PÉCSI SASOK Mozgásközpont – Napijegy, bérlet árak | ||||||||
Fitnesz (Kondi) | Aerobik* | Kangoo | Zsírégető, Hit Max | |||||
Felnőtt napijegy/órajegy | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 1 400 Ft | 1 500 Ft | ||||
Diák napijegy/órajegy | 1 300 Ft | 1 300 Ft | 1 300 Ft | 1 300 Ft | ||||
10 alkalmas (Érvényes 45 nap) | 6 600 Ft | 12 500 Ft | 12 500 Ft | 12 500 Ft | ||||
20 alkalmas (Érvényes 60 nap) | 9 900 Ft | 20 000 Ft | 22 000 Ft | 20 000 Ft | ||||
Havi bérlet | 7 000 Ft | |||||||
Diák havi bérlet | 6 500 Ft | |||||||
*Aerobik óratípusaink: Alakformáló, Jóga, Breakness, TRX | ||||||||
SQUASH | Alkalmi, napijegy | Bérletek | ||||||
Hétköznapi zónák: | Zóna ár (/óra) | Diák órajegy | 10 órás Bérlet | 20 órás Bérlet | ||||
07.00-10.00 között | 2 700 Ft | 2 500 Ft | 24 300 Ft | 43 200 Ft | ||||
10.00-14.00 között | 2 200 Ft | 2 000 Ft | 19 800 Ft | 35 200 Ft | ||||
14.00-16.00 között | 2 900 Ft | 2 700 Ft | 26 100 Ft | 46 400 Ft | ||||
16.00-22.00 között | 3 700 Ft | 3 300 Ft | 33 300 Ft | 59 200 Ft | ||||
Hétvégi Zónák | Zóna ár (/óra) | |||||||
08.00-14.00 között | 2 600 Ft | 23 400 Ft | 49 400 Ft | |||||
14.00-18.00 között | 3 100 Ft | 27 900 Ft | 58 900 Ft | |||||
Felszerelések kölcsönzési díjai | Ütő: 400 Ft/db | Labda: 200 Ft | ||||||
Jorky Ball (kispályás foci) | Alkalmi, napijegy | Bérletek | ||||||
Hétköznapi zónák: | Zóna ár (/óra) | diák órajegy | 10 órás Bérlet | 20 órás Bérlet | ||||
07.00-16.00 között: | 2 600 Ft | 2 400 Ft | 23 400 Ft | 41 600 Ft | ||||
16.00-22.00 között: | 4 400 Ft | 3 900 Ft | 39 600 Ft | 70 400 Ft | ||||
Hétvégi Zónák: | Zóna ár (/óra) | |||||||
08.00-14.00 között: | 3 100 Ft | 27 900 Ft | 49 600 Ft | |||||
14.00-18.00 között: | 3 900 Ft | 35 100 Ft | 62 400 Ft | |||||
Asztalitenisz (felszereléssel együtt): 1 100 Ft/30 perc | ||||||||
WIFI – Ingyenes | ||||||||
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 07.00 – 22.00 Szombat-Vas.: 08.00 – 18.00 |
||||||||
Elérhetőség: 70/314-6376 |
||||||||
E-mail: [email protected]
|
||||||||
www.sasokmozgaskozpont.hu
|
||||||||